施設のご案内

研修、趣味、憩いの場として、幅広い用途でご利用いただけます。
☆現在新型コロナウィルス感染防止の為、エントランスには椅子がございません。ご不便をおかけしますがご利用される皆様の安全・安心の施策ですのでご理解ご協力をお願いいたします。 2022年3月現在
利用施設 | 視聴覚室、研修室1・2、会議室、アトリエ1・2、和室、エントランスホール |
---|---|
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 毎週月曜日(その日が祝日の場合は翌日) 年末年始(12月28日~1月3日) |
駐車場 | 第1駐車場67台、障害者用2台、第2駐車場88台(軽専用含む) 計157台収容 *駐車場には限りがあります。満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。当施設周辺の商業施設並びに道路は駐車禁止ですのでご協力をお願いします。 |
☆まん延防止等重点措置が3月21日にて解除されましたので、施設利用制限を解除しました。 ◎新規予約 3月23日(水)より受付開始 ◎各部屋利用可能人数は、県の感染防止対策徹底を条件に定員数で利用可能 ◎ホール 国、県のイベント開催基準を順守することを条件に最大定員数で開催可能
2022年3月23日現在
貸部屋名称 | 定員数 | 感染防止 目安 | 貸部屋名称 | 定員数 | 感染防止 目安 |
---|---|---|---|---|---|
視聴覚室 | 90 | 30 | 会議室 | 60 | 20 |
研修室1 | 30 | 10 | 研修室2 | 20 | 10 |
アトリエ1 | 40 | 18 | アトリエ2 | 24 | 13 |
和室 | 40 | 20 |
ホール関係 | 定員数 | 感染防止 目安 |
---|---|---|
ハーモニーホール | 624 *国、県のイベント開催基準に沿う | 300 |
ホワイエ | 広さ550㎡ | 50 |
リハーサル室 | 広さ100㎡ | 20 |
個室楽屋 | 3 | 2 |
大楽屋 | 24 | 15 |
小楽屋1 | 8 | 4 |
小楽屋2 | 8 | 4 |
主催者事務室 | 広さ15㎡ | 4 |
*注意事項:各施設のご利用時間掲示については、利用主催者のご利用時間を掲示しておりますので、実際の講習、会議、イベント等の開催時間については主催者にご確認の上ご来場いただきますようお願いいたします。
各施設の概要








☆各施設の付属設備ご利用については別途利用料金が発生することがありますので事前にご確認願います。
施設平面図 (敷地内は全面禁煙です)

